Division Chamon
Folgend ist der aktuelle Tabellenstand der Division Chamon abgebildet. Immer wenn Spieler von ihren Teams an offiziellen Turnieren teilgenommen haben, werden die Ergebnisse eingetragen und die Tabelle aktualisiert.
Platzierung | Änderungen | Teamname | Gespielte Turniere | Gespielte Spiele | Siege | Draws | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Drei Bier Powerspike | 11 | 35 | 22 | 2 | 310 |
2 | 1 | 3InchFails | 9 | 27 | 15 | 1 | 166 |
3 | -1 | Da Clubhaus Euskirchen | 7 | 23 | 14 | 0 | 160 |
4 | 0 | Die glücklosen Würfelritter | 7 | 21 | 12 | 1 | 126 |
5 | 2 | Team Double Turn | 7 | 27 | 9 | 2 | 118 |
6 | 0 | Würfel-Wölfe | 7 | 23 | 12 | 1 | 109 |
7 | -2 | Hammer und Toxic | 3 | 13 | 9 | 1 | 99 |
8 | 0 | Lübecker Luden | 4 | 12 | 6 | 0 | 58 |
9 | 0 | Miniparalyzed | 2 | 6 | 5 | 0 | 47 |
10 | 0 | Rollin Rainbow Raiders | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 |
